Kilimanjaro success demands careful preparation and determination.
Typically, the success rate for summiting Kilimanjaro is 66%, based on data gathered from over 30,000 climbers attempting the ascent each year. There are more than six routes for Climbing Mount Kilimanjaro, each with its respective success rates.
The Kilimanjaro success rate isn’t solely determined by route suitability and acclimatization profile. It also hinges on factors such as climbers’ experience, physical and mental fitness, the use of high-quality gear, and guidance from seasoned guides.
The Kilimanjaro Success Rate is primarily influenced by two crucial factors:
Duration of the Climb (Rate of Ascent): The time spent on the mountain directly impacts acclimatization and, consequently, the likelihood of reaching the Kilimanjaro summit. A 7-day climb has a lower chance of success compared to an extended climb with an additional day for acclimatization, significantly improving the chances of witnessing the sunrise from Uhuru Peak.
Body’s Acclimatization Ability: The rate of acclimatization is largely physiological, with substantial genetic variation affecting individuals’ adaptation abilities. The success rate is influenced by how well the body can acclimatize to the changing conditions during the climb.
Discussing Kilimanjaro Success Rates, six routes stand out for their high acclimatization profiles:
Lemosho Route:
Northern Circuit Route:
Machame Route:
Marangu Route:
Rongai Route:
Umbwe Route:
The Northern Circuit Route claims the highest Kilimanjaro Success Rate at 95%. Approaching from the south of Kilimanjaro, it stands as the newest and longest route, providing a breathtaking 360-degree view of the mountain’s scenery. The climb on this route spans 8 to 9 days for the summit.
It’s all about choosing the right Kilimanjaro Route: With 7 distinct routes to the summit, selecting the appropriate one significantly boosts your success rate on the mountain.
Train Thoroughly for Kilimanjaro: Focus on conditioning your body to adapt to the changing atmosphere at the summit. Incorporate a well-rounded exercise routine, including strength training, aerobics, climbing, running, and more.
Expect the Unexpected: Embrace uncertainty on the mountain by being prepared for Kilimanjaro-style food, camping, and adapting to facilities outside your comfort zone.
Carry Quality Gear: Essential for a successful Kilimanjaro ascent, having high-quality equipment and gear is paramount.
Stay Hydrated: Drinking ample water is crucial to avoiding altitude-related sickness. Aim for at least 3-4 liters daily during your trek.
Recognize Altitude Sickness Signs: Kilimanjaro Brothers’ experienced climb guides assist in acclimatization, monitoring your health daily for signs of altitude sickness. Proper acclimatization minimizes the impact of changing climates.
Maintain a Slow and Steady Pace: Climbing Kilimanjaro isn’t a race; taking a gradual approach is key to reaching great heights safely.
We have a good Kilimanjaro successful summit rate, Kilimanjaro brothers will get you to the top!
We have good successfully rate over Kilimanjaro summit. Our Kilimanjaro overall statistics shows that, almost all clients climbed with us made to the top (Uhuru peak). We prepare well our trip, and we have good strategies over Kilimanjaro summit on all routes.
We use government licensed mountain guides with high altitude medical training. We support and take care and encourage you when you have given up.
We do not push clients to get to the top, but we plan well our trips using our friendly talented and best guides to make your dream come true
Kilimanjaro Brothers 2021 trip dates | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hiking Route & Days |
Start Date |
|
Country | Number of people | Age |
Head Guide Name |
Reached Below Barafu/Kibo |
|
Reached Summit | Percentage | ||
Lemosho 8 days | July 19th | Jean | France | 7 | 22&25 | Willy | – | – | 7 | 100% | ||
Lemosho 8 days | July 18th | Malika | USA | 2 | 24&25 | Abel | – | – | 2 | 100% | ||
Lemosho 8 days | July | Kristne | USA | 4 | 16, 19-55 | Justine | – | – | 4 | 100% | ||
Lemosho 8 days | July | Kristine | 2 | 32-33 | Lipumba | – | – | 2 | 100% | |||
Machame 7 days | July | Sarah | Brazil | 2 | 30-35 | Naftali | – | – | 2 | 100% | ||
June | ||||||||||||
Marangu 6 days | June 28th | Jessica | USA | 4 | 26,28,29-35 | Abel | – | – | 4 | 100% | ||
Machame 7 days | June 22nd | Linda | Russia | 6 | 22,27,2930 | Joseph | – | – | 6 | 100% | ||
Lemosho 8 days | June 12nd | Tony | USA | 2 | 22-55 | Fred | – | – | 2 | 100% | ||
Machame 7 days | Jack | England | 3 | 20-35 | Willy | – | 3 | 100% | ||||
Machame 7 days | June 4th | Natasha | Fance | 3 | 30&50 | Aden | – | – | 3 | 100% | ||
May | ||||||||||||
Lemosho 8 days | May 18th | Joshua | Australia | 2 | 30&40 | Joseph | – | – | 2 | 100% | ||
March | ||||||||||||
Western Breach 6 days | March 25th | Cherly | England | 3 | 30&35 | Abel | – | – | 3 | 100% | ||
May | ||||||||||||
Machame 7 days | May 11st | Carrie | Bulgaia | 4 | 25&50 | Abel | – | – | 4 | 100% | ||
100% | ||||||||||||
April | ||||||||||||
Rongai route 7 days |
April 19th
|
Anastasia | Russia | 3 | 40,43 &45 | Joseph | – | – | 3 | 100% | ||
March | ||||||||||||
Lemosho 8 days | 05th Feb | Filipe | USA | 1 | 28 | Russia | – | – | 1 | 100% | ||
Feb | 100% | |||||||||||
Lemosho 8 days | 05th Feb | Joane | Bulgaria | 2 | 30-55 | Elineema | – | 1 | 2 | 100% | ||
Lemosho 8 days | 21st Feb | Fiona | Russia | 2 | 25-50 | Willy | – | 1 | 2 | 100% | ||
Jan | ||||||||||||
Machame 7 days | Michelle | USA | 3 | 30, 38 &50 | Justin | – | – | 2 | 100% | |||
Marangu 6 days | Jan 3rd | Jack | USA | 4 | 27,30&32 | Robin | – | – | 4 | 100% | ||
Machame 7 days | Jan 27th | Mirosilov | Bulgaria | 3 | 15 24-39 | Abel | – | – | 5 | 100% |
<
Kilimanjaro Brothers 2020 trip dates | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hiking Route & Days | Start Date |
| Country | Number of people | Age | Head Guide Name | Reached Below Barafu/Kibo |
| Reached Summit | Percentage | ||
Dec | ||||||||||||
Lemosho 8 days | 21th | Dana | USA | 4 | 21,25,26 $27 | Robin | – | – | 4 | 100% | ||
Nov | ||||||||||||
Machame 7 days | Nov 21st | Vannessa | Bulgaria | 6 | 21-30 | Shirima | – | – | 6 | 100% | ||
Oct | ||||||||||||
Lemosho 8 days | Oct 27th | Joannenik | Russia | 2 | 27 &29 | Raymond | – | – | 2 | 100% | ||
Sept | ||||||||||||
Lemosho 8 days | Nov 16th | Alexander | USA | 2 | 40 & 48 | Abel | – | – | 1 | 100% | ||
Aug | ||||||||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
July | 2 | 100% | ||||||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 100% | ||
June | 2 | 100% | ||||||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
May | ||||||||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
April | ||||||||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
March | ||||||||||||
Umbwe 7 | March 2 | Garry | USA | 2 | 28,29 | Abel | – | – | 2 | 100% | ||
Feb | ||||||||||||
Marangu 6 day | Feb 16 | Mohamed | Iran | 12 | 45&55 | Fransic | – | – | 12 | 100% | ||
Marangu 6 days | Feb 14 | Iraj | Iran | 14 | 21 -50 | Abel | – | – | 14 | 100% | ||
Rongai 7 days | 2 Sep | Shayan | India | 16 | 25-35 | Francis | – | – | 16 | 100% | ||
Jan | ||||||||||||
Lemosho 8 days | Jan 20 | Ill | Dubai | 18 | 35 &45 | Justin | – | – | 18 | 100% | ||
Lemosho 8 days | Jan 18 | Amit | USA | 2 | 40&45 | Joseph | – | 2 | 100% | |||
Machame 7 days | 24 Aug | Bill | USA | 3 | 25&30 | Naftari | – | – | 2 | 100% | ||
Machame 7 days | 19 Nov | England | 2 | 25 &40 | Willy | – | – | 1 | 100% | |||
Lemosho 7 days | 6 Aug | Janet | Canada | 7 | 19,21,23,54 | Joseph | – | 7 | 100% | |||
Lemosho 8 days | 13 Aug | Riccardo | Italy | 2 | 33&40 | Priscus | – | – | 2 | 100% | ||
Lemosho 8 days | 10 Aug | Thelma | India | 2 | 45&49 | Shirma | – | – | 2 | 100% | ||
Machame 7 days | 3 Aug | Felipe | Brazil | 3 | 32, 34 &35 | Elisamehe | – | 1 | 2 | 100% | ||
July | 100% | |||||||||||
Lemosho 7 days | 29 Jul | Shantelle | Australia | 30&40 | Priscus | – | 2 | 100% | ||||
Machame 6 days | 29 Jul | Anshuman | India | 25 | Raymond | 1 | 100% | |||||
Lemosho 7 days | 28 Jul | Clotlide | Canada | 4 | 13,16,35-45 | Joseph | 1 | 3 | 96.6% | |||
Machame 7 days | 23 Jul | Camilo | USA | 2 | 35-45 | Elisamehe | 2 | 100% | ||||
Machame 7 days | 22 Jul | Iris | Saudi Arabia | 6 | 30-61 | Arden | 1 | 1 | 4 | 91.6% | ||
Lemosho 8 days | 20 Jul | Sajeedah | South Africa | 16 | 30-60 | Fred | 1 | 3 | 84.3% | |||
Lemosho 8 days | 16 Jul | Christopher | Engand | 7 | 30-45 | Robin | – | – | 7 | 100% | ||
Northen circuit 8 | 14 Jul | Ernst | Netherland | 1 | 35 | Abel | – | – | 1 | 100% | ||
Machame 6 days | 11 Jul | Alexander | Denmark | 2 | 25-3 | Raymond | – | – | 2 | 100% | ||
Machame 7 days | Christine | Australia | 4 | 25-42 | Joseph | – | 1 | 3 | 90% | |||
June | – | |||||||||||
Machame 6 days | Jessica | USA | 6 | 30-40 | Justine | – | 6 | 100% | ||||
Machame 7 days | 30 Jun | Leda | Russia | 5 | 40-50 | Robin | – | – | 5 | 100% | ||
Machame 6 days | Sarah | USA | 2 | 35-40 | Naftal | 1 | – | 1 | 80% | |||
Lemosho 7 days | 13 Jun | Janet | USA | 2 | 30-35 | Raymond | – | – | 2 | 100% | ||
Machame 6 days | 4 Jun | Carrie | Taiwan | 33,36 | Abel | – | – | 2 | 100% | |||
May | – | – | 4 | 100% | ||||||||
Rongai 7 days | 25 May | Edward | USA | 2 | 30-35 | Justine | 2 | 100% | ||||
April | ||||||||||||
Marangu 5 days | 5 Apr | William | England | 1 | 31 | Joseph | – | – | 1 | 100% | ||
March | ||||||||||||
Rongai 7 days | 31 Mar | Saskia | Germany | 2 | 30-35 | Rymond | – | – | 2 | 100% | ||
Lemosho 8 days | 25 Mar | Patricia | Hong Kong | 2 | 30-35 | Abel | – | – | 2 | 100% | ||
Marangu 5 days | 7 Mar | Mohamed | Iran | 1 | 30-35 | Robin | – | – | – | 100% | ||
Lemosho 8 days | 5 Mar | Jeff | Canada | 2 | 30-35 | Justine | – | – | 2 | 100% | ||
Feb | ||||||||||||
Lemosho 8 days | 24 Feb | Rodney | USA | 5 | 32-50 | Joseph | – | – | 5 | 100% | ||
Machame 7 days | 24 Feb | Harry | Australia | 2 | 39&66 | Abel | – | – | 2 | 100% | ||
Lemosho 8 days | 23 Feb | Raquel | Portugal | 2 | 40&50 | Willy | – | – | 2 | 100% | ||
Lemosho 8 days | 21 Feb | Sarah | China | 1 | 35 | Justine | – | – | 1 | 100% | ||
Lemosho 8 days | 19 Feb | Eunice | Canada | 4 | 35, 37, 37 &40 | Shirima | – | – | 4 | 100% | ||
Marangu 5 days | 17 Feb | Dominic- | Switzerland | 2 | 33,42 | Joseph | – | 1 | 1 | 80% | ||
Machame 7 days | 16 Feb | Hector | USA | 2 | 45&5 | Robin | – | – | 2 | 100% | ||
Mac hame 6 days | 15 Feb | Sung | South Korea | 30 &40 | Abel | – | – | 2 | 100% | |||
Marangu 5 days | 7 Feb | Hassan | Iran | 14 | 30&0 | Willy | – | – | 3 | 100% | ||
Lemosho 7 days | 28 Jan | Frances | England | 2 | 30&35 | Fred | – | – | 2 | 100% | ||
Machame 6 days | 27 Jan | Johann | Iceland | 4 | 25,27,32&50 | Abel | – | – | 2 | 100% | ||
Michael R | 26 Jan | Michael R | USA | |||||||||
Kilimanjaro Brothers 2021 trip dates | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hiking Route & Days | Start Date |
| Country | Number of people | Age | Head Guide Name | Reached Below Barafu/Kibo |
| Reached Summit | Percentage | ||
Lemosho 8 days | July 19th | Jean | France | 7 | 22&25 | Willy | – | – | 7 | 100% | ||
Lemosho 8 days | July 18th | Malika | USA | 2 | 24&25 | Abel | – | – | 2 | 100% | ||
Lemosho 8 days | July | Kristne | USA | 4 | 16, 19-55 | Justine | – | – | 4 | 100% | ||
Lemosho 8 days | July | Kristine | 2 | 32-33 | Lipumba | – | – | 2 | 100% | |||
Machame 7 days | July | Sarah | Brazil | 2 | 30-35 | Naftali | – | – | 2 | 100% | ||
June | ||||||||||||
Marangu 6 days | June 28th | Jessica | USA | 4 | 26,28,29-35 | Abel | – | – | 4 | 100% | ||
Machame 7 days | June 22nd | Linda | Russia | 6 | 22,27,2930 | Joseph | – | – | 6 | 100% | ||
Lemosho 8 days | June 12nd | Tony | USA | 2 | 22-55 | Fred | – | – | 2 | 100% | ||
Machame 7 days | Jack | England | 3 | 20-35 | Willy | – | 3 | 100% | ||||
Machame 7 days | June 4th | Natasha | Fance | 3 | 30&50 | Aden | – | – | 3 | 100% | ||
May | ||||||||||||
Lemosho 8 days | May 18th | Joshua | Australia | 2 | 30&40 | Joseph | – | – | 2 | 100% | ||
March | ||||||||||||
Western Breach 6 days | March 25th | Cherly | England | 3 | 30&35 | Abel | – | – | 3 | 100% | ||
May | ||||||||||||
Machame 7 days | May 11st | Carrie | Bulgaia | 4 | 25&50 | Abel | – | – | 4 | 100% | ||
100% | ||||||||||||
April | ||||||||||||
Rongai route 7 days | April 19th
| Anastasia | Russia | 3 | 40,43 &45 | Joseph | – | – | 3 | 100% | ||
March | ||||||||||||
Lemosho 8 days | 05th Feb | Filipe | USA | 1 | 28 | Russia | – | – | 1 | 100% | ||
Feb | 100% | |||||||||||
Lemosho 8 days | 05th Feb | Joane | Bulgaria | 2 | 30-55 | Elineema | – | 1 | 2 | 100% | ||
Lemosho 8 days | 21st Feb | Fiona | Russia | 2 | 25-50 | Willy | – | 1 | 2 | 100% | ||
Jan | ||||||||||||
Machame 7 days | Michelle | USA | 3 | 30, 38 &50 | Justin | – | – | 2 | 100% | |||
Marangu 6 days | Jan 3rd | Jack | USA | 4 | 27,30&32 | Robin | – | – | 4 | 100% | ||
Machame 7 days | Jan 27th | Mirosilov | Bulgaria | 3 | 15 24-39 | Abel | – | – | 5 | 100% |
<
Kilimanjaro Brothers 2018 trip dates | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hiking Route & Days | Start Date |
| Country | Number of people | Age | Head Guide Name | Reached Below Barafu/Kibo |
| Reached Summit | Percentage | ||
Dec | ||||||||||||
Lemosho 8 days | 21th | Dana | USA | 4 | 21,25,26 $27 | Robin | – | – | 4 | 100% | ||
Nov | ||||||||||||
Machame 7 days | Nov 21st | Vannessa | Bulgaria | 6 | 21-30 | Shirima | – | – | 6 | 100% | ||
Oct | ||||||||||||
Lemosho 8 days | Oct 27th | Joannenik | Russia | 2 | 27 &29 | Raymond | – | – | 2 | 100% | ||
Sept | ||||||||||||
Lemosho 8 days | Nov 16th | Alexander | USA | 2 | 40 & 48 | Abel | – | – | 1 | 100% | ||
Aug | ||||||||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
July | 2 | 100% | ||||||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 100% | ||
June | 2 | 100% | ||||||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
May | ||||||||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
April | ||||||||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
March | ||||||||||||
Umbwe 7 | March 2 | Garry | USA | 2 | 28,29 | Abel | – | – | 2 | 100% | ||
Feb | ||||||||||||
Marangu 6 day | Feb 16 | Mohamed | Iran | 12 | 45&55 | Fransic | – | – | 12 | 100% | ||
Marangu 6 days | Feb 14 | Iraj | Iran | 14 | 21 -50 | Abel | – | – | 14 | 100% | ||
Rongai 7 days | 2 Sep | Shayan | India | 16 | 25-35 | Francis | – | – | 16 | 100% | ||
Jan | ||||||||||||
Lemosho 8 days | Jan 20 | Ill | Dubai | 18 | 35 &45 | Justin | – | – | 18 | 100% | ||
Lemosho 8 days | Jan 18 | Amit | USA | 2 | 40&45 | Joseph | – | 2 | 100% | |||
Machame 7 days | 24 Aug | Bill | USA | 3 | 25&30 | Naftari | – | – | 2 | 100% | ||
Machame 7 days | 19 Nov | England | 2 | 25 &40 | Willy | – | – | 1 | 100% | |||
Lemosho 7 days | 6 Aug | Janet | Canada | 7 | 19,21,23,54 | Joseph | – | 7 | 100% | |||
Lemosho 8 days | 13 Aug | Riccardo | Italy | 2 | 33&40 | Priscus | – | – | 2 | 100% | ||
Lemosho 8 days | 10 Aug | Thelma | India | 2 | 45&49 | Shirma | – | – | 2 | 100% | ||
Machame 7 days | 3 Aug | Felipe | Brazil | 3 | 32, 34 &35 | Elisamehe | – | 1 | 2 | 100% | ||
July | 100% | |||||||||||
Lemosho 7 days | 29 Jul | Shantelle | Australia | 30&40 | Priscus | – | 2 | 100% | ||||
Machame 6 days | 29 Jul | Anshuman | India | 25 | Raymond | 1 | 100% | |||||
Lemosho 7 days | 28 Jul | Clotlide | Canada | 4 | 13,16,35-45 | Joseph | 1 | 3 | 96.6% | |||
Machame 7 days | 23 Jul | Camilo | USA | 2 | 35-45 | Elisamehe | 2 | 100% | ||||
Machame 7 days | 22 Jul | Iris | Saudi Arabia | 6 | 30-61 | Arden | 1 | 1 | 4 | 91.6% | ||
Lemosho 8 days | 20 Jul | Sajeedah | South Africa | 16 | 30-60 | Fred | 1 | 3 | 84.3% | |||
Lemosho 8 days | 16 Jul | Christopher | Engand | 7 | 30-45 | Robin | – | – | 7 | 100% | ||
Northen circuit 8 | 14 Jul | Ernst | Netherland | 1 | 35 | Abel | – | – | 1 | 100% | ||
Machame 6 days | 11 Jul | Alexander | Denmark | 2 | 25-3 | Raymond | – | – | 2 | 100% | ||
Machame 7 days | Christine | Australia | 4 | 25-42 | Joseph | – | 1 | 3 | 90% | |||
June | – | |||||||||||
Machame 6 days | Jessica | USA | 6 | 30-40 | Justine | – | 6 | 100% | ||||
Machame 7 days | 30 Jun | Leda | Russia | 5 | 40-50 | Robin | – | – | 5 | 100% | ||
Machame 6 days | Sarah | USA | 2 | 35-40 | Naftal | 1 | – | 1 | 80% | |||
Lemosho 7 days | 13 Jun | Janet | USA | 2 | 30-35 | Raymond | – | – | 2 | 100% | ||
Machame 6 days | 4 Jun | Carrie | Taiwan | 33,36 | Abel | – | – | 2 | 100% | |||
May | – | – | 4 | 100% | ||||||||
Rongai 7 days | 25 May | Edward | USA | 2 | 30-35 | Justine | 2 | 100% | ||||
April | ||||||||||||
Marangu 5 days | 5 Apr | William | England | 1 | 31 | Joseph | – | – | 1 | 100% | ||
March | ||||||||||||
Rongai 7 days | 31 Mar | Saskia | Germany | 2 | 30-35 | Rymond | – | – | 2 | 100% | ||
Lemosho 8 days | 25 Mar | Patricia | Hong Kong | 2 | 30-35 | Abel | – | – | 2 | 100% | ||
Marangu 5 days | 7 Mar | Mohamed | Iran | 1 | 30-35 | Robin | – | – | – | 100% | ||
Lemosho 8 days | 5 Mar | Jeff | Canada | 2 | 30-35 | Justine | – | – | 2 | 100% | ||
Feb | ||||||||||||
Lemosho 8 days | 24 Feb | Rodney | USA | 5 | 32-50 | Joseph | – | – | 5 | 100% | ||
Machame 7 days | 24 Feb | Harry | Australia | 2 | 39&66 | Abel | – | – | 2 | 100% | ||
Lemosho 8 days | 23 Feb | Raquel | Portugal | 2 | 40&50 | Willy | – | – | 2 | 100% | ||
Lemosho 8 days | 21 Feb | Sarah | China | 1 | 35 | Justine | – | – | 1 | 100% | ||
Lemosho 8 days | 19 Feb | Eunice | Canada | 4 | 35, 37, 37 &40 | Shirima | – | – | 4 | 100% | ||
Marangu 5 days | 17 Feb | Dominic- | Switzerland | 2 | 33,42 | Joseph | – | 1 | 1 | 80% | ||
Machame 7 days | 16 Feb | Hector | USA | 2 | 45&5 | Robin | – | – | 2 | 100% | ||
Mac hame 6 days | 15 Feb | Sung | South Korea | 30 &40 | Abel | – | – | 2 | 100% | |||
Marangu 5 days | 7 Feb | Hassan | Iran | 14 | 30&0 | Willy | – | – | 3 | 100% | ||
Lemosho 7 days | 28 Jan | Frances | England | 2 | 30&35 | Fred | – | – | 2 | 100% | ||
Machame 6 days | 27 Jan | Johann | Iceland | 4 | 25,27,32&50 | Abel | – | – | 2 | 100% | ||
Michael R | 26 Jan | Michael R | USA | |||||||||
Kilimanjaro Brothers 2019 trip dates | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hiking Route & Days | Start Date |
| Country | Number of people | Age | Head Guide Name | Reached Below Barafu/Kibo |
| Reached Summit | Percentage | ||
Lemosho 7 days | 18th Dec | Lindsay | Canada | 3 | 25 $27 | Abel | – | – | 3 | 100% | ||
Lemosho 7 days | 18th Dec | Alicia | USA | 1 | 30 | Robin | – | – | 1 | 100% | ||
Lemosho 8 days | 16th Dec | Nikhil | Netherlands, USA & India | 4 | 28,51,58 | Joseph | – | – | 4 | 100% | ||
Nov | ||||||||||||
Rongai 7 days | 19 Nov | Wendy | USA | 2 | 30 | Shirima | – | – | 2 | 100% | ||
Machame 7 days | 17 Nov | Viktor | Denmark | 2 | 21 | Abel | – | – | 2 | 100% | ||
Rongai 6 days | 13 Nov | Tom | USA | 3 | 28,51,58 | Elisamehe | – | – | 3 | 100% | ||
Oct | 100% | |||||||||||
Lemosho 7 days | 31 Oct | Colm | Ireland | 2 | 29 & 30 | Elisamehe | – | – | 2 | 100% | ||
Lemosho 8 days | 23 Oct | Kiran | USA, England | 3 | 25 &26 | Abel | – | – | 3 | 100% | ||
Lemosho 7 days | 19 Oct | Raj | England | 1 | 40 | Raymond | – | – | 1 | 100% | ||
Lemosho 7 days | 19 Oct | James | Canada | 2 | 30&40 | Joseph | – | 1 | 100% | |||
Lemosho 8 days | 18 Oct | Marina | USA | 4 | 56 &57 | Marwa | – | – | 4 | 100% | ||
Machame 7 days | 16 Oct | Anna | Sweden | 5 | 21,27,28,30 | Robin | – | – | 5 | 100% | ||
Lemosho 8 days | 15 Oct | Simon | USA | 2 | 28 | Shirima | – | – | 2 | 100% | ||
Lemosho 8 days | 14 Oct | Chinonso- | England | 2 | 30 &45 | Francis | – | – | 2 | 100% | ||
Machame 7 days | 7 Oct | Gaston | USA | 2 | 50&55 | Joseph | – | – | 2 | 100% | ||
Northern circuit 9 days | 2 Oct | Bill | USA | 1 | 66 | Karim | – | – | 1 | 100% | ||
Rongai 7 days | 19 Nov | Wendy | USA | 2 | 30 | Shirima | – | – | 2 | 100% | ||
Machame 7 days | 17 Nov | Viktor | Denmark | 2 | 21 | Abel | – | – | 2 | 100% | ||
Rongai 6 days | 13 Nov | Tom | USA | 3 | 28,51,58 | Elisamehe | – | – | 3 | 100% | ||
Lemosho 8 days | 7 Oct | Tina | Germany | 2 | 30&40 | Robin | – | – | 2 | 100% | ||
Sep | – | – | 2 | 100% | ||||||||
Umbwe 7 | 30 Sep | Evan | Canada | 2 | 28,29 | Abel | – | – | 2 | 100% | ||
Lemosho 8days | 24 Sep | Sally | Hong Kong | 5 | 30&40 | Joseph | – | – | 5 | 100% | ||
Lemosho 8days | 19 Sep | Diana | USA | 1 | 55 | Abel | – | 1 | 100% | |||
Rongai 7 days | 16 Sep | Larry | USA | 2 | 45&55 | Kileo | – | – | 2 | 100% | ||
Lemosho 7 days | 3 Sep | Kiri | India | 4 | 21,27,28,30 | Abel | – | – | 4 | 100% | ||
Rongai 7 days | 2 Sep | Christoph | Austria | 6 | 25-35 | Francis | – | – | 6 | 98.3% | ||
Aug | ||||||||||||
Lemosho 8 days | 31 Aug | Josh | USA | 2 | 35 &45 | Francis | – | – | 1 | 95% | ||
Lemosho 8 days | 27 Aug | Amit | USA | 2 | 40&45 | Joseph | – | 2 | 100% | |||
Machame 6 days | 24 Aug | Colleen | USA | 3 | 25&30 | Naftari | – | – | 2 | 100% | ||
Machame 7 days | 19 Nov | Hyder | England | 2 | 25 &40 | Willy | – | – | 1 | 100% | ||
Machame 7 days | 20 Aug | Aine | Ireland | 1 | 29 | Abel | – | – | 100% | |||
Lemosho 8 days | 12 Aug | Aaron | USA | 2 | 55&65 | Abel | – | 2 | 100% | |||
Marangu 6 days | 7 Aug | Ofer | USA | 4 | 13,22,45 | Raymond | – | 4 | 100% | |||
Lemosho 7 days | 6 Aug | Janet | Canada | 7 | 19,21,23,54 | Joseph | – | 7 | 100% | |||
Lemosho 8 days | 13 Aug | Riccardo | Italy | 2 | 33&40 | Priscus | – | – | 2 | 100% | ||
Lemosho 8 days | 10 Aug | Thelma | India | 2 | 45&49 | Shirma | – | – | 2 | 100% | ||
Machame 7 days | 3 Aug | Felipe | Brazil | 3 | 32, 34 &35 | Elisamehe | – | 1 | 2 | 100% | ||
July | 100% | |||||||||||
Lemosho 7 days | 29 Jul | Shantelle | Australia | 30&40 | Priscus | – | 2 | 100% | ||||
Machame 6 days | 29 Jul | Anshuman | India | 25 | Raymond | 1 | 100% | |||||
Lemosho 7 days | 28 Jul | Clotlide | Canada | 4 | 13,16,35-45 | Joseph | 1 | 3 | 96.6% | |||
Machame 7 days | 23 Jul | Camilo | USA | 2 | 35-45 | Elisamehe | 2 | 100% | ||||
Machame 7 days | 22 Jul | Iris | Saudi Arabia | 6 | 30-61 | Arden | 1 | 1 | 4 | 91.6% | ||
Lemosho 8 days | 20 Jul | Sajeedah | South Africa | 16 | 30-60 | Fred | 1 | 3 | 84.3% | |||
Lemosho 8 days | 16 Jul | Christopher | Engand | 7 | 30-45 | Robin | – | – | 7 | 100% | ||
Northen circuit 8 | 14 Jul | Ernst | Netherland | 1 | 35 | Abel | – | – | 1 | 100% | ||
Machame 6 days | 11 Jul | Alexander | Denmark | 2 | 25-3 | Raymond | – | – | 2 | 100% | ||
Machame 7 days | Christine | Australia | 4 | 25-42 | Joseph | – | 1 | 3 | 90% | |||
June | – | |||||||||||
Machame 6 days | Jessica | USA | 6 | 30-40 | Justine | – | 6 | 100% | ||||
Machame 7 days | 30 Jun | Leda | Russia | 5 | 40-50 | Robin | – | – | 5 | 100% | ||
Machame 6 days | Sarah | USA | 2 | 35-40 | Naftal | 1 | – | 1 | 80% | |||
Lemosho 7 days | 13 Jun | Janet | USA | 2 | 30-35 | Raymond | – | – | 2 | 100% | ||
Machame 6 days | 4 Jun | Carrie | Taiwan | 33,36 | Abel | – | – | 2 | 100% | |||
May | – | – | 4 | 100% | ||||||||
Rongai 7 days | 25 May | Edward | USA | 2 | 30-35 | Justine | 2 | 100% | ||||
April | ||||||||||||
Marangu 5 days | 5 Apr | William | England | 1 | 31 | Joseph | – | – | 1 | 100% | ||
March | ||||||||||||
Rongai 7 days | 31 Mar | Saskia | Germany | 2 | 30-35 | Rymond | – | – | 2 | 100% | ||
Lemosho 8 days | 25 Mar | Patricia | Hong Kong | 2 | 30-35 | Abel | – | – | 2 | 100% | ||
Marangu 5 days | 7 Mar | Mohamed | Iran | 1 | 30-35 | Robin | – | – | – | 100% | ||
Lemosho 8 days | 5 Mar | Jeff | Canada | 2 | 30-35 | Justine | – | – | 2 | 100% | ||
Feb | ||||||||||||
Lemosho 8 days | 24 Feb | Rodney | USA | 5 | 32-50 | Joseph | – | – | 5 | 100% | ||
Machame 7 days | 24 Feb | Harry | Australia | 2 | 39&66 | Abel | – | – | 2 | 100% | ||
Lemosho 8 days | 23 Feb | Raquel | Portugal | 2 | 40&50 | Willy | – | – | 2 | 100% | ||
Lemosho 8 days | 21 Feb | Sarah | China | 1 | 35 | Justine | – | – | 1 | 100% | ||
